Karlovo náměstí - Vyšehrad
| Začátek trasy: | Karlovo náměstí - metro B |
| Konec trasy: | Vyšehrad - metro C |
| Vzdálenost: | 5 km |
| Přibližný čas při rychlosti: | |
| 3km/h | 1h 40min |
| 4km/h | 1h 15min |
| 5km/h | 1h |
| Povrch trasy: | asfalt, kostky |
| Popis trasy: | Trasa začíná na Karlově náměstí u výstupu z metra směrem do Resslovy ulice a vede Resslovou ulicí směrem k Vltavě, kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje na Jiráskovo náměstí. Z Jiráskovo náměstí pokračuje směrem k Mánesu a dále po nálpavce podél Vltavy směrem na Výtoň. Tato část vede po "kočičích hlavách", proto je třeba v případě NW mít na holích nasazený botičky. Z Výtoně se pokračuje Vlastislavovou ulicí do mírného kopce směrem do pevnosti Vyšehrad, kam stoupíte Cihelnou bránou a za ní se uhne hned doprava a vystoupá se na hradky, ze kterých je pěkný výhled na Prahu. Dále trasa obkrouží hradby Vyšehradu téměř dokola a poté se ulicí V Pevnosti vrací Leopoldovou a Táborskou bránou k ulici Na Bučině směrem ke stanici metra Vyšehrad, kde končí. |
| Vhodné pro: | NW, běh, kočárky, seniory, hendikepované |
| Zajímavosti na trase: | Národní památník hrdinů heidrichiády - Kostel sv. Cyrila a Metoděje |
| Náplavka - Rašínovo nábřeží | |
| Tančící dům | |
| Podskalská celnice | |
| Cihelná brána | |
| Kasematy | |
| Rotunda sv. Martina | |
| Vyhlídky z Vyšehradu | |
| Leopoldova brána | |
| Táborská brána | |
| Hřiště: | Dětské hřiště Vyšehradské sady |
| Restaurace: | Krčma u Parašutistů |
| Restaurace Mánes | |
| Restaurace Vltava | |
| Loď Captain Morgan | |
| Hostinec Na Výtoni | |
| Restaurace U Kroka | |
| Špajz restaurant | |
| Restaurace U Šemíka | |
| Restaurace Rio´s Vyšehrad | |
| Občerstvení na hradbách pevnosti Vyšehrad | |
| Yam yam (metro Vyšehrad) | |
| Obtížnost (1-10): | 3 |
| Data z Garminu: | muž 36 let, 92kg |
| Čas: | 0:55:20 |
| Průměrná rychlost: | 5,3 km/h |
| Průměrné tempo: | 11:38 min/km |
| Spálené Kcal: | 424 kCal |
| Průměrná TF | 98 T/min |
| Maximální TF | 144 T/min |
| Stoupání: | 127 m |
| Klesání: | 95 m |
| Nutriční komentář: | Délka trasy spadá mezi kratší procházky. Jistě je vhodné mít s sebou láhev s vodou, se šťávou, či se zředěným džusem. Není nutné mít na tuto aktivitu větší svačinu, pokud jste diabetik nezapomeňte mít s sebou sacharidové potraviny jako je hroznový cukr, ovocný džus, či ovocná müsli tyčinka. Po pohybové aktivitě doplňte energii pomocí ovoce, které například doplňte mléčným výrobkem. |
| Komentář lékaře: | |
| Odkaz mapy.cz | https://mapy.cz/s/WnSW |
Fotogalerie








