Okruh Malvazinky
| Začátek trasy: | autobus MHD Malvazinky |
| Konec trasy: | autobus MHD Malvazinky |
| Vzdálenost: | 3,3 km |
| Přibližný čas při rychlosti: | |
| 3km/h | 1h 6min |
| 4km/h | 50 min |
| 5km/h | 40 min |
| Povrch trasy: | asfalt |
| Popis trasy: | Trasa začíná a končí na autobusové zastávce Malvazinky. Prvních cca 400m vede ulicí U Smíchovského hřbitova a poté ulicí K Vodojemu a po krátkých schodech (dají se obejít po pěšině) do ulice Na Pláni. Po 50m nás čekají další, tentokráte delší schody, které ústí v ulici Xaveriova, kterou přejdeme a dáme se ulicí U Sanopzu a poté ulicí U Klavírky, která nás dovede k hlavní ulici Na Václavce. Tou se dáme doprava a zhruba po 100m přejdeme na přechodu pro chodce a poté, po zhruba 50m sejdeme krátké schody a dostaneme se do ulice U Nikolajky, kterou budeme pokračovat 300m a pak se dáme doleva ulicí Tomkova, kolem zimního stadionu Nikolajka, který tak obejdeme a pokračujeme do kopce po chodníku až do ulice U Mrázovky, kde se dáme doprava a poté hned doleva do ulice U Blaženky, ze ktaré je pěkný výhled na stranu Strahova. Po cca 150m odbočíme doleva do ulice Na Provaznici až na razíme na ulici Na Cihlářce, kterou se dáme doprava a dovede nás zpět k zastávce Malvazinky. |
| Vhodné pro: | NW |
| x | |
| Zajímavosti na trase: | Vila na Klavírce |
| Kordova vila Helenka | |
| Vila na Václavce | |
| Winternitzova vila | |
| Hřiště: | Dětské hřiště U Nikolajky |
| Restaurace: | Na Vinici |
| MB Servis | |
| Restaurace U Krbu | |
| Restaurace Na Václavce | |
| Stoupání: | 122 m |
| Klesání: | 121 m |
| Obtížnost (1-10): | 5 |
| Data z Garminu: | muž, 36 let, 92 kg |
| Čas: | 0:37:43 |
| Průměrná rychlost: | 5,1 km/h |
| Průměrné tempo: | 11:56 min/km |
| Spálené Kcal: | 311 kCal |
| Průměrná TF | 113 T/min |
| Maximální TF | 145 T/min |
| Nutriční komentář: | |
| Komentář lékaře: | Ačkoliv je délka trasy poměrně krátká, jedná se o náročnější trasu, která je zapříčiněná obtížnějším terénem a stoupáním do schodů. Doporučuji po celou dobu mírnější tempo, po výšlapu schodů odpočinek a neopomíjet dodržovat aktivní pitný režim. Jedinci s vysokým krevním tlakem si po návratu domů přeměří krevní tlak, vlivem fyzické zátěže by měl krevní tlak poklesnout a být menší než při kontrole týž den ráno. Pravidelná pohybová aktivita vede ke snížení krevního tlaku. |
| Odkaz mapy.cz | https://mapy.cz/s/Rwb9 |
Fotogalerie








